CURSOS SSI Perfect Buoyancy | |
---|---|
Abril | 8 |
Abril | 22 |
Mayo | 14 |
Mayo | 15 |
Mayo | 22 |
Mayo | 28 |
Mayo | 31 |
Junio | 4 |
Junio | 10 |
Junio | 18 |
Junio | 22 |
Julio | 2 |
Julio | 8 |
Julio | 12 |
Julio | 16 |
Julio | 22 |
Julio | 28 |
Agosto | 4 |
Agosto | 12 |
Agosto | 20 |
Agosto | 26 |
Septiembre | 2 |
Septiembre | 10 |
Septiembre | 16 |
Septiembre | 24 |
El curso de Flotabilidad Perfecta dura 1 solo día e incluye 2 inmersiones (1 en Costa del Montgrí y 1 en las Islas Medes).
Si quieres más información clica en la imagen superior
Contacta con nosotros para reservar la fecha que más te interese.