CURSOS SSI NITROX | DÍA |
---|---|
Abril | 09 |
Abril | 16 |
Abril | 23 |
Abril | 24 |
Abril | 30 |
Mayo | 01 |
Mayo | 07 |
Mayo | 14 |
Mayo | 21 |
Mayo | 22 |
Mayo | 28 |
Junio | 4 |
Junio | 12 |
Junio | 18 |
Junio | 26 |
Julio | 2 |
Julio | 3 |
Julio | 7 |
Julio | 8 |
Julio | 9 |
Julio | 10 |
Julio | 14 |
Julio | 15 |
Julio | 16 |
Julio | 17 |
Julio | 21 |
Julio | 22 |
Julio | 23 |
Julio | 24 |
Julio | 30 |
Julio | 31 |
Agosto | 2 |
Agosto | 3 |
Agosto | 7 |
Agosto | 8 |
Agosto | 9 |
Agosto | 10 |
Agosto | 14 |
Agosto | 15 |
Agosto | 16 |
Agosto | 17 |
Agosto | 21 |
Agosto | 22 |
Agosto | 23 |
Agosto | 24 |
Agosto | 30 |
Agosto | 31 |
Septiembre | 2 |
Septiembre | 5 |
Septiembre | 8 |
Septiembre | 9 |
Septiembre | 10 |
Septiembre | 14 |
Septiembre | 15 |
Septiembre | 17 |
Septiembre | 18 |
Septiembre | 29 |
Octubre | 1 |
Octubre | 7 |
Octubre | 8 |
El curso de Nitrox dura 1 solo día e incluye 2 inmersiones (1 en Costa del Montgrí y 1 en las Islas Medes).
Si quieres más información clica en la imagen superior
Contacta con nosotros para reservar la fecha que más te interese.